プレーのご予約は、会員の方が直接お申し込みください。希望コースのフロントにてお受けいたします。
利用可能日 | グリーンフィー | 厚生料 | ロッカー フィー |
キャディフィー (3B~4B) |
利用税 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 (月~金) |
通常料金 | 16,500 | 2,760 | 230 | 4,620 | 1,200 | 25,310円 |
1/4~2/29、7/1~8/31 | 11,000 | 19,810円 | |||||
3/1~3/15、9/1~9/15 | 13,200 | 22,010円 | |||||
土曜日 | 通常料金 | 24,200 | 2,760 | 230 | 4,620 | 1,200 | 33,010円 |
2月・8月 | 16,500 | 25,310円 | |||||
※消費税込
その他の費用 | |
---|---|
練習ボール(1コイン:24球) | 230円 |
レンタルシューズ | 570円 |
乗用カート使用料(1名様につき) | 2,200円 |
※消費税込
夏期 | 冬期 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 3月16日~9月30日 | 10月1日~11月30日 | 12月1日~12月30日 | 1月2日~3月15日 | ||||||||
適用日 | 日・祝 | 土曜日 | 月~金 | 日・祝 | 土曜日 | 月~金 | 日・祝 | 土曜日 | 月~金 | 日・祝 | 土曜日 | 月~金 |
開館時間 | 6:30~18:30 | 6:30~18:00 | 7:00~18:00 | |||||||||
フロント | 7:00~18:30 | 7:00~18:00 | 7:30~18:00 | |||||||||
練習場 | 7:00~18:00 | 7:30~18:00 | ||||||||||
スタート | 7:32~ | 8:00~ |
• 食堂、ラウンジのラストオーダーは、クラブハウス閉館の30分前とします。