豊岡コースは埼玉県入間市、笹井コースは狭山市にあります。
どちらも圏央道沿いにあり、最寄りのインターチェンジからの距離が数百メートルと大変近く、高速道路のご利用が大変便利です。関越自動車道の場合は鶴ヶ島JCT、中央自動車道の場合は八王子JCTで圏央道に乗り継ぎます。
また両コース間の距離も近く、車なら10~15分程度で移動が可能です。
豊岡コースは埼玉県入間市、笹井コースは狭山市にあります。
どちらも圏央道沿いにあり、最寄りのインターチェンジからの距離が数百メートルと大変近く、高速道路のご利用が大変便利です。関越自動車道の場合は鶴ヶ島JCT、中央自動車道の場合は八王子JCTで圏央道に乗り継ぎます。
また両コース間の距離も近く、車なら10~15分程度で移動が可能です。
豊岡コース
〒358-0026 埼玉県入間市大字小谷田961笹井コース
〒350-1327 埼玉県狭山市大字笹井412平日 | 土・日祝日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||||
西武池袋線 | クラブ連絡バス | クラブ連絡バス | 西武池袋線 | 西武池袋線 | クラブ連絡バス | クラブ連絡バス | 西武池袋線 |
池袋駅発 | 駅前発 | クラブ発 | 入間市駅発 | 池袋駅発 | 駅前発 | クラブ発 | 入間市駅発 |
△ 6:04 | 14:00 | ○ 14:23 | △ 6:14 | 7:08 | 14:00 | ○ 14:23 | |
◎ 6:30 | 7:08 | ○ 14:33 | △ 6:30 | △ 14:32 | |||
△ 6:34 | 14:30 | ○ 14:53 | △ 6:45 | △ 14:43 | |||
△ 6:44 | △ 15:03 | ◎ 6:50 | 7:40 | 14:30 | ○ 14:53 | ||
◎ 6:50 | 7:40 | 15:00 | ○ 15:23 | ○ 7:02 | △ 15:03 | ||
△ 7:00 | △ 15:33 | ▲ 7:11 | 15:00 | ○ 15:22 | |||
△ 7:13 | 15:30 | ○ 15:53 | ◎ 7:30 | 8:10 | △ 15:32 | ||
◎ 7:30 | 8:13 | △ 16:03 | ○ 7:35 | 15:30 | ○ 15:53 | ||
○ 7:36 | 16:00 | ○ 16:24 | ○ 7:47 | 8:40 | △ 16:02 | ||
○ 7:45 | 8:43 | ▲ 16:35 | ◎ 8:00 | 16:00 | ○ 16:23 | ||
○ 8:07 | 16:30 | ○ 16:55 | △ 8:10 | △ 16:33 | |||
○ 8:16 | ▲ 17:05 | ◎ 8:30 | 9:10 | 16:30 | ○ 16:51 | ||
◎ 8:30 | 9:13 | 17:00 | ○ 17:26 | ○ 8:35 | △ 17:02 | ||
○ 8:37 | ▲ 17:35 | ○ 8:50 | ○ 17:14 | ||||
○ 8:47 | 9:40 | 17:30 | ○ 17:56 | ◎ 9:00 | 9:40 | 17:00 | ○ 17:23 |
▲ 18:05 | ○ 9:03 | ○ 17:31 | |||||
18:00 | ○ 18:17 | ○ 9:20 | 17:30 | ○ 17:51 | |||
○ 18:26 | ◎ 9:30 | 10:10 | ■ 17:58 | ||||
18:00 | ○ 18:23 | ||||||
▲ 18:37 |
◎特急 ●快速急行 ■S-TRAIN ○急行 ▲快速 △準急
●快速急行の停車駅(池袋、石神井公園、ひばりが丘、所沢、小手指、入間)
駅~クラブ間の所要時間は、概ね豊岡コースで10~15分、笹井コースで15~20分ほどですが、通勤時間等の混雑時は遅延することがありますので、ご了承願います。(令和6年3月16日更新)