
| HOLE No. |
PAR | B.T | R.T | F.T | L.T | B.T | R.T | F.T | L.T | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 513 | 494 | 474 | 440 | 509 | 490 | 470 | 436 | 7 |
| 2 | 4 | 430 | 414 | 386 | 376 | 395 | 379 | 351 | 341 | 3 |
| 3 | 3 | 167 | 157 | 144 | 127 | 154 | 144 | 131 | 114 | 17 |
| 4 | 4 | 358 | 348 | 329 | 312 | 338 | 328 | 309 | 292 | 13 |
| 5 | 4 | 454 | 430 | 405 | 355 | 452 | 428 | 403 | 353 | 1 |
| 6 | 4 | 431 | 410 | 387 | 365 | 402 | 381 | 358 | 336 | 9 |
| 7 | 4 | 426 | 416 | 391 | 313 | 406 | 396 | 371 | 293 | 11 |
| 8 | 5 | 524 | 502 | 481 | 445 | 508 | 486 | 465 | 429 | 5 |
| 9 | 3 | 217 | 195 | 177 | 163 | 200 | 178 | 160 | 146 | 15 |
| OUT | 36 | 3,520 | 3,366 | 3,174 | 2,896 | 3,364 | 3,210 | 3,018 | 2,740 | |
| 10 | 4 | 429 | 412 | 384 | 365 | 399 | 382 | 354 | 335 | 8 |
| 11 | 5 | 553 | 533 | 512 | 487 | 521 | 501 | 480 | 455 | 4 |
| 12 | 4 | 413 | 394 | 376 | 359 | 376 | 357 | 339 | 322 | 12 |
| 13 | 3 | 240 | 212 | 194 | 176 | 213 | 185 | 167 | 149 | 10 |
| 14 | 5 | 498 | 485 | 476 | 468 | 475 | 462 | 453 | 445 | 2 |
| 15 | 4 | 350 | 333 | 315 | 315 | 332 | 315 | 297 | 297 | 16 |
| 16 | 3 | 170 | 156 | 139 | 122 | 152 | 138 | 121 | 104 | 18 |
| 17 | 4 | 434 | 418 | 389 | 335 | 420 | 404 | 375 | 321 | 6 |
| 18 | 4 | 445 | 430 | 411 | 360 | 435 | 420 | 401 | 350 | 14 |
| IN | 36 | 3,532 | 3,373 | 3,196 | 2,987 | 3,323 | 3,164 | 2,987 | 2,778 | |
| TOTAL | 72 | 7,052 | 6,739 | 6,370 | 5,883 | 6,687 | 6,374 | 6,005 | 5,518 | |
| Course rating (men's) |
73.3 | 71.9 | 70.1 | - | 71.6 | 70.2 | 68.9 | - | ||
| Course rating (ladie's) |
78.7 | 77.1 | 75.2 | 72.6 | 76.9 | 75.3 | 73.4 | 70.8 | ||