HOME > 交通案内


豊岡コース
〒358-0026 埼玉県入間市大字小谷田961
TEL:04(2962)4151(代)
(入間ICを出ておよそ300m)
笹井コース
〒350-1327 埼玉県狭山市大字笹井412
TEL:04(2953)2101(代)
(狭山日高ICを出ておよそ500m)
駅を背にして右側にマンションがあり、1階が銀行になっています。
その前を歩いて、マンション裏側にクラブバス停があります。
※豊岡コース行き・笹井コース行きと別のバスになりますので、お間違えになりませんようご乗車ください。

| 午前 | 午後 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日祝日 | 平日 | 土・日祝日 | ||||
| 西武池袋線 | クラブ連絡バス | 西武池袋線 | クラブ連絡バス | クラブ連絡バス | 西武池袋線 | クラブ連絡バス | 西武池袋線 |
| 池袋駅発 | 駅前発 | 池袋駅発 | 駅前発 | クラブ発 | 入間市駅発 | クラブ発 | 入間市駅発 |
| △ 6:03 | △ 6:01 | 14:00 | ● 14:28 | 14:00 | ● 14:28 | ||
| ◎ 6:30 | □ 7:08 | △ 6:15 | □ 7:08 | △ 14:38 | ● 14:38 | ||
| △ 6:34 | △ 6:40 | 14:30 | ● 14:58 | 14:30 | ● 14:58 | ||
| ◎ 7:00 | 7:40 | ◎ 6:50 | 7:35 | △ 15:08 | △ 15:08 | ||
| △ 7:05 | ● 7:09 | 15:00 | ● 15:28 | 15:00 | ● 15:26 | ||
| △ 7:15 | ◎ 7:30 | 8:10 | △ 15:38 | ● 15:38 | |||
| ◎ 7:30 | 8:13 | ○ 7:34 | 15:30 | ● 15:58 | 15:30 | ● 15:56 | |
| ● 7:37 | △ 7:39 | △ 16:08 | △ 16:07 | ||||
| ● 7:46 | 8:43 | ◎ 8:00 | 8:40 | 16:00 | ● 16:28 | 16:00 | ○ 16:29 |
| ● 8:07 | ○ 8:04 | △ 16:38 | ● 16:37 | ||||
| ● 8:16 | △ 8:09 | 16:30 | ● 16:46 | 16:30 | ○ 17:00 | ||
| ◎ 8:30 | 9:13 | ◎ 8:30 | 9:10 | ● 16:56 | |||
| ● 8:36 | ○ 8:34 | 17:00 | ● 17:16 | 17:00 | ● 17:18 | ||
| ● 8:46 | 9:40 | ● 8:49 | 9:40 | ● 17:27 | ● 17:26 | ||
| ● 9:19 | 17:30 | ● 17:46 | 17:30 | ○ 17:52 | |||
| ◎ 9:30 | 10:10 | ● 17:56 | ● 17:56 | ||||
| 18:00 | ● 18:16 | 18:00 | ● 18:16 | ||||
| ● 18:26 | ● 18:26 | ||||||
◎特急 ○快速急行 ●急行 ▲快速 △準急
○ 快速急行の停車駅(池袋、石神井公園、ひばりが丘、所沢、小手指、入間)
□ 夏時間のみ運行(3月16日〜12月30日)
※駅〜クラブ間の所要時間は、概ね豊岡コースで10〜15分、笹井コースで15〜20分ほどですが、通勤時間等の混雑時は遅延することがありますので、ご了承願います。(平成20年6月14日更新)